Interest rates and fees across our Flex Home Loan and Easy Home Loan accounts.
Residential interest rates for new home loans
Owner occupied - Variable rates
Effective date: 15/04/2025
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.89% p.a. | 6.07% p.a. | 7.03% p.a. | 6.55% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.89% p.a. | 6.07% p.a. | 7.03% p.a. | 6.55% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.99% p.a. | 6.17% p.a. | 7.03% p.a. | 6.61% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.99% p.a. | 6.17% p.a. | 7.03% p.a. | 6.61% p.a. |
LVR 80.01-90% | 6.24% p.a. | 6.42% p.a. | 7.53% p.a. | 6.97% p.a. |
LVR ≥ 90.01% | 6.79% p.a. | 6.97% p.a. | N/A | N/A |
Owner occupied - Fixed rates
Effective date: 15/04/2025
1 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.99% p.a. | 6.08% p.a. | 6.59% p.a. | 6.14% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.99% p.a. | 6.08% p.a. | 6.59% p.a. | 6.14% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.99% p.a. | 6.17% p.a. | 6.59% p.a. | 6.23% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.99% p.a. | 6.17% p.a. | 6.59% p.a. | 6.23% p.a. |
LVR 80.01-90% | 6.19% p.a. | 6.42% p.a. | 6.79% p.a. | 6.47% p.a. |
LVR ≥ 90.01% | 6.19% p.a. | 6.90% p.a. | N/A | N/A |
2 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.69% p.a. | 6.03% p.a. | 6.29% p.a. | 6.14% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.69% p.a. | 6.03% p.a. | 6.29% p.a. | 6.14% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.69% p.a. | 6.11% p.a. | 6.29% p.a. | 6.22% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.69% p.a. | 6.11% p.a. | 6.29% p.a. | 6.22% p.a. |
LVR 80.01-90% | 5.89% p.a. | 6.35% p.a. | 6.49% p.a. | 6.46% p.a. |
LVR ≥ 90.01% | 5.89% p.a. | 6.79% p.a. | N/A | N/A |
3 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.89% p.a. | 6.07% p.a. | 6.49% p.a. | 6.23% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.89% p.a. | 6.07% p.a. | 6.49% p.a. | 6.23% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.89% p.a. | 6.14% p.a. | 6.49% p.a. | 6.30% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.89% p.a. | 6.14% p.a. | 6.49% p.a. | 6.30% p.a. |
LVR 80.01-90% | 6.09% p.a. | 6.38% p.a. | 6.69% p.a. | 6.54% p.a. |
LVR ≥ 90.01% | 6.09% p.a. | 6.77% p.a. | N/A | N/A |
4 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.99% p.a. | 6.11% p.a. | 6.54% p.a. | 6.29% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.99% p.a. | 6.11% p.a. | 6.54% p.a. | 6.29% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.99% p.a. | 6.17% p.a. | 6.54% p.a. | 6.36% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.99% p.a. | 6.17% p.a. | 6.54% p.a. | 6.36% p.a. |
LVR 80.01-90% | 6.19% p.a. | 6.40% p.a. | 6.74% p.a. | 6.59% p.a. |
LVR ≥ 90.01% | 6.19% p.a. | 6.75% p.a. | N/A | N/A |
5 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.99% p.a. | 6.12% p.a. | 6.54% p.a. | 6.34% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.99% p.a. | 6.12% p.a. | 6.54% p.a. | 6.34% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.99% p.a. | 6.17% p.a. | 6.54% p.a. | 6.39% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.99% p.a. | 6.17% p.a. | 6.54% p.a. | 6.39% p.a. |
LVR 80.01-90% | 6.19% p.a. | 6.40% p.a. | 6.74% p.a, | 6.62% p.a. |
LVR ≥ 90.01% | 6.19% p.a. | 6.70% p.a. | N/A | N/A |
Investment - Variable rates
Effective date: 15/04/2025
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 6.04% p.a. | 6.22% p.a. | 6.24% p.a. | 6.29% p.a. |
LVR 50.01-60% | 6.04% p.a. | 6.22% p.a. | 6.24% p.a. | 6.29% p.a. |
LVR 60.01-70% | 6.09% p.a. | 6.27% p.a. | 6.34% p.a. | 6.36% p.a. |
LVR 70.01-80% | 6.09% p.a. | 6.27% p.a. | 6.34% p.a. | 6.36% p.a. |
LVR 80.01-90% | 6.34% p.a. | 6.52% p.a. | 6.99% p.a. | 6.79% p.a. |
Investment - Fixed rates
Effective date: 15/04/2025
1 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 6.09% p.a. | 6.23% p.a. | 6.39% p.a. | 6.25% p.a. |
LVR 50.01-60% | 6.09% p.a. | 6.23% p.a. | 6.39% p.a. | 6.25% p.a. |
LVR 60.01-70% | 6.09% p.a. | 6.27% p.a. | 6.39% p.a. | 6.30% p.a. |
LVR 70.01-80% | 6.09% p.a. | 6.27% p.a. | 6.39% p.a. | 6.30% p.a. |
LVR 80.01-90% | 6.29% p.a. | 6.51% p.a. | 6.59% p.a. | 6.54% p.a. |
2 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.99% p.a. | 6.21% p.a. | 6.09% p.a. | 6.23% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.99% p.a. | 6.21% p.a. | 6.09% p.a. | 6.23% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.99% p.a. | 6.25% p.a. | 6.09% p.a. | 6.27% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.99% p.a. | 6.25% p.a. | 6.09% p.a. | 6.27% p.a. |
LVR 80.01-90% | 6.19% p.a. | 6.49% p.a. | 6.29% p.a. | 6.50% p.a. |
3 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 6.09% p.a. | 6.24% p.a. | 6.29% p.a. | 6.28% p.a. |
LVR 50.01-60% | 6.09% p.a. | 6.24% p.a. | 6.29% p.a. | 6.28% p.a. |
LVR 60.01-70% | 6.09% p.a. | 6.27% p.a. | 6.29% p.a. | 6.32% p.a. |
LVR 70.01-80% | 6.09% p.a. | 6.27% p.a. | 6.29% p.a. | 6.32% p.a. |
LVR 80.01-90% | 6.29% p.a. | 6.51% p.a. | 6.49% p.a. | 6.55% p.a. |
4 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 6.29% p.a. | 6.31% p.a. | 6.39% p.a. | 6.34% p.a. |
LVR 50.01-60% | 6.29% p.a. | 6.31% p.a. | 6.39% p.a. | 6.34% p.a. |
LVR 60.01-70% | 6.29% p.a. | 6.34% p.a. | 6.39% p.a. | 6.37% p.a. |
LVR 70.01-80% | 6.29% p.a. | 6.34% p.a. | 6.39% p.a. | 6.37% p.a. |
LVR 80.01-90% | 6.49% p.a. | 6.57% p.a. | 6.59% p.a. | 6.60% p.a. |
5 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 6.39% p.a. | 6.38% p.a. | 6.49% p.a. | 6.40% p.a. |
LVR 50.01-60% | 6.39% p.a. | 6.38% p.a. | 6.49% p.a. | 6.40% p.a. |
LVR 60.01-70% | 6.39% p.a. | 6.40% p.a. | 6.49% p.a. | 6.43% p.a. |
LVR 70.01-80% | 6.39% p.a. | 6.40% p.a. | 6.49% p.a. | 6.43% p.a. |
LVR 80.01-90% | 6.59% p.a. | 6.63% p.a. | 6.69% p.a. | 6.66% p.a. |
Owner occupied - Variable rates
Effective date: 15/04/2025
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.84% p.a. | 5.86% p.a. | 6.98% p.a. | 6.35% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.84% p.a. | 5.86% p.a. | 6.98% p.a. | 6.35% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.94% p.a. | 5.96% p.a. | 6.98% p.a. | 6.40% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.94% p.a. | 5.96% p.a. | 6.98% p.a. | 6.40% p.a. |
Owner occupied - Fixed rates
Effective date: 15/04/2025
1 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.89% p.a. | 5.86%p.a. | 6.49% p.a. | 5.92% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.89% p.a. | 5.86% p.a. | 6.49% p.a. | 5.92% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.89% p.a. | 5.95% p.a. | 6.49% p.a. | 6.01% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.89% p.a. | 5.95% p.a. | 6.49% p.a. | 6.01% p.a. |
2 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.59% p.a. | 5.81% p.a. | 6.19% p.a. | 5.93% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.59% p.a. | 5.81% p.a. | 6.19% p.a. | 5.93% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.59% p.a. | 5.89% p.a. | 6.19% p.a. | 6.01% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.59% p.a. | 5.89% p.a. | 6.19% p.a. | 6.01% p.a. |
3 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.79% p.a. | 5.85% p.a. | 6.39% p.a. | 6.01% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.79% p.a. | 5.85% p.a. | 6.39% p.a. | 6.01% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.79% p.a. | 5.92% p.a. | 6.39% p.a. | 6.08% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.79% p.a. | 5.92% p.a. | 6.39% p.a. | 6.08% p.a. |
4 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.89% p.a. | 5.88% p.a. | 6.44% p.a. | 6.07% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.89% p.a. | 5.88% p.a. | 6.44% p.a. | 6.07% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.89% p.a. | 5.94% p.a. | 6.44% p.a. | 6.13% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.89% p.a. | 5.94% p.a. | 6.44% p.a. | 6.13% p.a. |
5 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.89% p.a. | 5.88% p.a. | 6.44% p.a. | 6.11% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.89% p.a. | 5.88% p.a. | 6.44% p.a. | 6.11% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.89% p.a. | 5.94% p.a. | 6.44% p.a. | 6.17% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.89% p.a. | 5.94% p.a. | 6.44% p.a. | 6.17% p.a. |
Investment - Variable rates
Effective date: 15/04/2025
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only1 | Interest only comparison rate2 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.99% p.a. | 6.01% p.a. | 6.19% p.a. | 6.09% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.99% p.a. | 6.01% p.a. | 6.19% p.a. | 6.09% p.a. |
LVR 60.01-70% | 6.04% p.a. | 6.06% p.a. | 6.29% p.a. | 6.16% p.a. |
LVR 70.01-80% | 6.04% p.a. | 6.06% p.a. | 6.29% p.a. | 6.16% p.a. |
Investment - Fixed rates
Effective date: 15/04/2025
1 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.99% p.a. | 6.01% p.a. | 6.29% p.a. | 6.04% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.99% p.a. | 6.01% p.a. | 6.29% p.a. | 6.04% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.99% p.a. | 6.05% p.a. | 6.29% p.a. | 6.08% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.99% p.a. | 6.05% p.a. | 6.29% p.a. | 6.08% p.a. |
2 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.89% p.a. | 5.99% p.a. | 5.99% p.a. | 6.01% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.89% p.a. | 5.99% p.a. | 5.99% p.a. | 6.01% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.89% p.a. | 6.03% p.a. | 5.99% p.a. | 6.05% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.89% p.a. | 6.03% p.a. | 5.99% p.a. | 6.05% p.a. |
3 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 5.99% p.a. | 6.01% p.a. | 6.19% p.a. | 6.06% p.a. |
LVR 50.01-60% | 5.99% p.a. | 6.01% p.a. | 6.19% p.a. | 6.06% p.a. |
LVR 60.01-70% | 5.99% p.a. | 6.05% p.a. | 6.19% p.a. | 6.10% p.a. |
LVR 70.01-80% | 5.99% p.a. | 6.05% p.a. | 6.19% p.a. | 6.10% p.a. |
4 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 6.19% p.a. | 6.08% p.a. | 6.29% p.a. | 6.11% p.a. |
LVR 50.01-60% | 6.19% p.a. | 6.08% p.a. | 6.29% p.a. | 6.11% p.a. |
LVR 60.01-70% | 6.19% p.a. | 6.11% p.a. | 6.29% p.a. | 6.15% p.a. |
LVR 70.01-80% | 6.19% p.a. | 6.11% p.a. | 6.29% p.a. | 6.15% p.a. |
5 Year fixed
Loan | Principal & interest2 | Principal & interest comparison rate1 | Interest only2 | Interest only comparison rate1 |
---|---|---|---|---|
LVR ≤ 50% | 6.29% p.a. | 6.14% p.a. | 6.39% p.a. | 6.18% p.a. |
LVR 50.01-60% | 6.29% p.a. | 6.14% p.a. | 6.39% p.a. | 6.18% p.a. |
LVR 60.01-70% | 6.29% p.a. | 6.17% p.a. | 6.39% p.a. | 6.21% p.a. |
LVR 70.01-80% | 6.29% p.a. | 6.17% p.a. | 6.39% p.a. | 6.21% p.a. |
We're here to help
Things you should know
All lending interest rates are subject to change. Rates are for new business and may differ for existing customers. Terms and conditions, fees and charges apply. Fees and Charges can be found in the Home Loan Fees & Charges. Full details available upon application. Lending criteria apply.
1Important information about comparison rates: The comparison rates displayed are calculated for a loan of $150,000 over 25 years. If a comparison rate relates to a loan with a fixed interest rate, the comparison rate has been calculated on the basis that our current applicable variable rate will apply at the end of the fixed rate period. If a comparison rate relates to an interest only loan with a fixed rate, the comparison rate has been calculated on the basis that the interest only period is the same duration as the fixed rate period. If a comparison rate relates to an interest only loan with a variable interest rate, the comparison rate has been calculated on the basis that the interest only period is 5 years. WARNING: The comparison rate is true only for the example given and may not include all fees and charges. Different terms, fees or other loan amounts might result in different comparison rates. All interest rates are current as at the effective dated stated above and are subject to change without notice.
2The LVR is inclusive of capitalised LMI. LVR is subject to LMI acceptability, location, and loan purpose.